====== PC-Schulnetz Inventarliste ======
^Raum^Rechnernummer^Inv.Nr.^
^Lehrerzimmer^r07-pc01^B8032-331^
====== Hardware ======
===== Lehrer-Laptops =====
Lehrer, die ein Lehrerlaptop wüschen:
Maier, Jürgens, Hipfl, Schmid I.\\
KL Lehrer noch ohne: Daz, Granier, Hipfl, Jansch, Margenfeld, Rutkowski
Achtung!\\ Netzteil, usb, stift checken und\\ 3er fährt nicht hoch
| Gerät | Lehrer | S-Jahr | Vorbesitzer | noch zu vergeben | Netzteil | USB-Kabel | Stift |
| 1 | -frei- | | Nickel, Simone | xx | x | x | x |
| 2 | -> Jöd | | Jöd, Marita | | x | x | x |
| 3 | bootet nicht | 25/26 | Schmid, Isabel, Boschert | (x) | | | |
| 4 | Granier, Jaqueline | 25/26 | Goetze, Hannah | | x | x | x |
| 5 | -> Hipfl, Katrin | | Rasp, | x | | | |
| 6 | Schweikert, Ute | 25/26 | Bärmann, Elke | | x | x | x |
| 7 | Reinold, Ribanna | 25/26 | Reinold, Ribanna | | x | x | x |
| 8 | Wenke, Katharina | 25/26 | Henning, Katharina | | x | x | x |
| 9 | -frei- | | Kaiser, Angelique | xx | x | x | |
| 10 | Kocsis, Pinar | 25/26 | Kocsis, Pinar | | x | x | x |
| 11 | Kindler, Sajda | 25/26 | ? | | x | x | x |
| 12 | -frei- | | Haile, Ramona | xx | | | x |
| 13 | Bremes | 25/26 | Bremes, Norbert | | x | x | x |
| 14 | -frei- | | Schurig, Anja | xx | x | x | x |
| 15 | -> Lipp | | Lipp, Matthias | x | | | x |
| 16 | Schütze, Katrin | 25/26 | Schütze, Katrin | | x | x | x |
| 17 | -frei- | | Maier, Philipp | xx | | | x |
| 18 | Schmid, Isabel | 25/26 | Stumpp, Lisa | | x | x | x |
| 19 | Mutter, Lorena | 25/26 | Mutter, Lorena | | x | x | x |
| 20 | -frei- | | Decker, Pauline | xx | x | x | |
| 21 | Maurer, Sonja | 25/26 | Maurer, Sonja | | x | x | x |
| 22 | Kuhn, Friedemann | 25/26 | Kuhn, Friedeman | | x | x | x |
| 23 | -frei- | | ? | x | | | |
| 24 | Schurig, Anja | 25/26 | Wohlhüter, Amos | | x | x | x |
| 25 | Haunsberger, Pamela | 25/26 | Haunsberger, Pamela | | x | x | x |
===== Tablets =====
Schuljahr 2025/26:\\
8b\\
8c\\
9c Lipp\\
10b\\
|Gerät|Lehrer|Schüler|Kl. S-Jahr|
|1| | | |
|2| | | |
|3| | | |
|4| | | |
|5| | | |
|6| | | |
|7| | | |
|8| | | |
|9| | | |
|10| | | |
|11| | | |
|12| | | |
|13| | | |
|14| | | |
|15| | | |
|16| | | |
|17| | | |
|18| | | |
|19| | | |
|20| | | |
|21| | | |
|22| | | |
|23| | | |
|24| | | |
|25| | | |
|26| | | |
|27| | | |
|28| | | |
|29| | | |
|30| | | |
|31| | | |
|32| | | |
|33| | | |
|34| | | |
|35| | | |
|36| | | |
|37| | | |
|38| | | |
|39| | | |
|40| | | |
|41| | | |
|42| | | |
|43| | | |
|44| | | |
|45| | | |
|46| | | |
|47| | | |
|48| | | |
|49| | | |
|50| | | |
|51| | | |
|52| | | |
|53| | | |
|54| | | |
|55| | | |
|56| | | |
|57| | | |
|58| | | |
|59| | | |
|60| | | |
|61| | | |
|62| | | |
|63| | | |
|64| | | |
|65| | | |
|66| | | |
|67| | | |
|68| | | |
|69| | | |
|70| | | |
|71| | | |
|72| | | |
|73| | | |
|74| | | |
|75| | | |
|76| | | |
|77| | | |
|78| | | |
|79| | | |
|80| | | |
|81| | | |
|82| | | |
|83| | | |
|84| | | |
|85| | | |
|86| | | |
|87| | | |
|88| | | |
|89| | | |
|90| | | |
|91| | | |
|92| | | |
|93| Reinold, Ribanna | | 25/26 |
|94| | | |
|95| | | |
|96| | | |
|97| | | |
|98| | | |
|99| | | |
|100| | | |
|101| | | |
|102| | | |
|103| Treschnak, Kristina | | 25/26 |
|104| | | |
|105| Mutter, Lorena | | 25/26 |
|106| | | |
|107| | | |
|108| Granier, Jaqueline | | 25/26 |
|109| Hudjera, Katharina| | 25/26 |
|110| Lauffer, Matthias | | 25/26 |
|111| | | |
|112| | | |
|113| Jürgens, Ulrike | | 25/26 |
|114| | | |
|115| | | |
|116| | | |
|117| | | |
|118| | | |
|119| | | |
|120| | | |
|121| | | |
|122| | | |
|123| | | |
|124| | | |
|125| | | |
|126| | | |
|127| | | |
|128| | | |
|129| | | |
|130| | | |
|131| | | |
|132| | | |
|133| | | |
|134| | | |
|135| | | |
|136| | | |
|137| | | |
|138| | | |
|139| | | |
|140| | | |
|141| | | |
|142| | | |
|143| | | |
|144| | | |
|145| | | |
|146| | | |
===== Anschaffungen =====
===== alte PCs (alt, Schrott, Recycling) =====
http://www.an-computerrecycling.de/angebot/
Siehe auch Mail vom 4.12.12 an sekretariat@schoenbeinrealschule.de (Ausdruck im Ordner Rechnungen)
===== Dokumentenkamera (OHP Ersatz) =====
* [[http://www.epson.de/de/de/viewcon/corporatesite/products/mainunits/overview/12125|Epson Visualiser ELPDC20]]
* bei "beamershop24.net" : [[http://www.beamershop24.net/epson-visualizer/epson-dokumentenkamera-elp-dc20/|Epson ELP-DC20]]
===== Übersicht: =====
==== Verwaltungsnetz: ====
3 Server intel-Fileserver, ibm-Firewall, ibm-Testserver-cillihotspot?\\
ibm-Testserver:\\
x3655, 7985E4G, MT 7985, S/N:KDFDHAV,zwei AMD Opteron DualCore 64 prozessoren, 4GB RAM\\
4 PC (Schulleiter, Konrektor, 2Sektretariat)\\
4 Laptop (1 Schulleitung, 2 Konrektorrat)\\
3 Drucker\\
1 Fax\\
==== Schulnetz: ====
2 Server-System\\
7 PC bbz2009 (Lehrerzimmer, Fischer)\\
http://intel.com/p/en_US/support/highlights/dsktpboards/dg31gl\\
\\
10 PC kalisch2012 (Hausmeister, Fachräume: Phy, Ch, Bio, BK, T1, T2, MuM, 719, Mediothek)\\
\\
1 Laptop (Schulleitung: Mohr): lenovo T61\\
1 Laptop (Konrektorin: Haag): Fujitsu Siemens - Amilo
1 Laptop (Netzwerkberater: Lauffer) x200\\
2 Laptop (für Lehrer im Konrektorat): 1xFujitzu Amilo, 1xlenovoT60)\\
1 Laptop (Physik): lenovoT60\\
\\
37 PC kalisch2012 (PC-Raum701, PC-Raum702)\\
\\
5 Drucker (2xLehrerzimmer, 2xPC-Räume, 1xTechnik\\
\\
20 Laptop (Technik): lenovoT400
|Gruppe|Anzahl|Typ|Ort|Person(en)|ImageGruppe|Anschaffungsdatum|
|2|1|Server: tux|Schulserverraum| | |Sommer 2012|
| |1|Server: ipcop|Schulserverraum| | |?|
|6|6|PC bbz2009|Lehrerzimmer| | bbz2009|?|
|10|1|PC bbz2009|Sozialarbeit|Fischer|bbz2009|?|
| |1|PC kalisch2012|Hausmeister|Martel|kalisch2012|Sommer2012|
===== PC, Computer, Geschwindigkeit, Vergleich, Benchmark, Liste: =====
[[http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php]]\\
|PassMark - CPU Mark|Link auf die Liste|Beispielprozessor|PassMark - CPU Mark|
|2178-12241:|[[http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html]]|IntelCore i7 995X 3.60GHz|10809|
| | |IntelCore i5 2500K 3.30GHz|6715|
| | |i7 |ca. 6000 bis 10809|
| | |i5 |ca. 3500 bis 5000|
| | |i3 |ca. 3000|
| |x200 |IntelCore 2 P8600 2.40GHz|1611|
|1116-2177:|[[http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html]]| |
|460-1114:|[[http://www.cpubenchmark.net/midlow_range_cpus.html]]| |
|90-458:|[[http://www.cpubenchmark.net/low_end_cpus.html]]|intel600MHz:|90|
Die M (Mobil-Varianten sind sehr!! viel langsamer z.B.: Intel Core i7 620LM @ 2.00GHz mit 1416!
lenovo x200 Type 7458-FDG: 1611\\
[[http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core2+Duo+P8600+%40+2.40GHz]]
===== Hardware der SRM =====
| Rechner | Prozessor | Passmark CPU Mark(higher is better) | Grafik | BenchGr. |
| Angebote: |||||
| Lenovo Thinkpad T61p - 6457-CR9 | Intel® Core 2 Duo T9500 (2x 2,6Ghz) | 2235 | Nvidia Quadro NV570m | |
| ARLT Mr. Whisper X AMD Phenom II X2 555 (3,20GHz), 4096 MB Arbeitsspeicher, 1000-GB-Festplatte, ATI Radeon 4200 (IGP), ohne Betriebssystem || 1975 | | |
| Kalisch | 489+117 | 3183 | | |
| bbz | a: Tarox | 2846 | | |
| Rechner | Prozessor | Passmark CPU Mark(higher is better) | Grafik | Benchm. |
| SRM: |||||
| kalisch | i3 | 3183 | | |
| | x200 | 1611 | | |
| ibm R60 Notebook | Thinkpad T60, Intel® Core™ 2 Duo T7200 | 880 | ATI1400 | |
| lenovo T400 | Typ 2768-CTO ID 2768W3A | 2Duo P8600 2,4GHZ, 4GB RAM | ATI Mobility Radeon HD 3400 | |
| PC-Räume | AMD AthlonXP 2000+ | 362 | | |
| home-Arb.Platz | Intel Pentium 4, 2433MHz | 315 | | |
===== Gebrauchte Rechner aus der Landesverwaltung =====
Service Center Schulverwaltung IZLBW
Krailenshaldenstr.44
70469 Stuttgart
Tel: 0711-892460
FAX: 0711-89246299
kontakt-sc@schule.bwl.de
Gebrauchte Rechnersysteme aus den Beständen der Landesverwaltung\\
Webseite: [[http://jump.afb24.com/|http://jump.afb24.com/]]\\
e-mail: [[jump@afb24.com]] (Herr Kosina)
===== w-lan Router =====
w-lan Router solltn idealerweise AP-Isolation beherschen (Hinweis Frank Schiebel, linAK cilliCopspot)
====== Server Pflege ======
===== Backup =====
==== Komplettes Systembackup ====
Informationsquellen:
- Mondorescue_Kurzanleitung: [[http://www.aeg-reutlingen.de/moodle/course/view.php?id=168|linux-ak-bl_moodle]] login: matthias passwort: "standartpw"\\ (oder hier: {{:srm-wiki:schulnetzwerk:datensicherung_lml3_mondorescue-kurz.pdf|datensicherung_lml3_mondorescue-kurz.pdf}} )
- Basiskurs Kapitel 10 siehe: {{:srm-wiki:schulnetzwerk:basiskurs-linux_4-0.pdf|Basiskurs-Linux_4-0.pdf}}
- AdministatorenHandbuch: Seiten 27-40 (in Kap 5) siehe: {{:srm-wiki:schulnetzwerk:handbuch-paedml-linux-4.0-090623.pdf|handbuch-paedml-linux-4.0-090623.pdf}}
- Infos auf dem Lehrerfortbildungsserver zum Backup siehe: [[http://lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/linux/material/server/paedml/backup/|http://lehrerfortbildung-bw.de/netz/muster/linux/material/server/paedml/backup/]]
Holger Baumhof:
Und nochwas: wir verwenden aptitude, nicht apt-get
Die Unterschiede muss dir ein Kundiger erklären, ich weiß nur: aptitude, nicht apt-get\\
Viele Grüße
Holger
Mail vom: 24.10.2010 23:34 Subjekt:Re: [linuxmuster] druckerquota apt-get update Probleme